IRTMCF150SCNGA
Monitor Industrial Close Frame de Aluminio
Fabricado en Aluminio.
Sensor táctil Capacitivo Proyectado multitáctil (PCAP).
Detalles
- -
- Pantalla Multipunto Capacitiva Proyectada (PCAP) de 15”
- Aluminio
- Fabricado en España
- Diseño compacto
Fabricado en Aluminio.
Sensor táctil Capacitivo Proyectado multitáctil (PCAP).
| Pantalla | |
|---|---|
| Tecnología táctil | Capacitivo Proyectado Multipunto (PCAP) |
| Pulgadas | 15" |
| Formato | 4:3 |
| Resolución | 1024 x 768 |
| Backlight | LED |
| Brillo | 300 cd/m2 |
| Ratio contraste | 2000:1 |
| Angulo de visión | 176/176 |
| LED Life Time | 70.000 h |
| Sistema | |
|---|---|
| CPU | - |
| Memoria | - |
| Disco Duro | - |
| Gráfica | - |
| Chipset | - |
| OS | - |
| Entrada / Salida | |
|---|---|
| Puertos USB | 1 x USB (Controladora Táctil) |
| Puertos Série | - |
| Red | - |
| Video | 1 x HDMI |
| Audio | - |
| Expansión | - |
| Opciones | |
|---|---|
| Pantalla | Alta luminosidad para exteriores |
| USB | Opcional |
| Puertos Serie | - |
| Módem | - |
| Módulo wifi | - |
| Slot PCIe | - |
| Otros | - |
| Protección / Condiciones Ambientales | |
|---|---|
| IP & Material | Frontal de Aluminio |
| º C Operacion | 0º a 60º C |
| º C Almacenaje | -10º a 70º C |
| Humedad (sin condensación) | 0% - 95% |
| Alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 12Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc) |
| Vdc opcional | 12-36Vdc |