Nuestra gama de Panel PC Closed Frame Metal
Panel PC Industrial
Panel PC Closed Frame Metal: placas CPU con procesadores Intel® de última generación, de bajo consumo y con un rendimiento excepcional. Fabricado en chapa pintada con protección IP65. Sensor táctil Resistivo de 5 hilos o Capacitivo Proyectado multitáctil (PCAP).Especificaciones
10,4" | 12,1" | 15" | 15,6" | 18,5" | 19" | 21,5" | 23,8" | 42" | 46" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | |||||||
800 x 600 | ||||||||||
1280 x 800 | ||||||||||
1366 x 768 | 1366 x 768 | |||||||||
1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||||||
1280 x 1024 | ||||||||||
Tecnología táctil | Resistivo 5 hilos | Resistivo 5 hilos | Resistivo 5 hilos | Resistivo 5 hilos | Resistivo 5 hilos | Resistivo 5 hilos | Resistivo 5 hilos | Resistivo 5 hilos | ||
Capacitivo Proyectado Multipunto (PCAP) | Capacitivo Proyectado Multipunto (PCAP) | Capacitivo Proyectado Multipunto (PCAP) | Capacitivo Proyectado Multipunto (PCAP) | Capacitivo Proyectado Multipunto (PCAP) | Capacitivo Proyectado Multipunto (PCAP) | Capacitivo Proyectado Multipunto (PCAP) | ||||
Sin Sensor Táctil | ||||||||||
CPU | Intel® Celeron™ J1900 / J3455 | Intel® Celeron™ J1900 / J3455 | Intel® Celeron™ J1900 / J3455 | Intel® Celeron™ J1900 / J3455 | Intel® Celeron™ J1900 / J3455 | Intel® Celeron™ J1900 / J3455 | Intel® Celeron™ J1900 / J3455 | Intel® Celeron™ J1900 / J3455 | Intel® Celeron™ J1900 / J3455 | |
Intel® Celeron™ J1900 / J3455 / J6412 | Intel® Celeron™ J1900 / J3455 / J6412 | Intel® Celeron™ J1900 / J3455 / J6412 | Intel® Celeron™ J1900 / J3455 / J6412 | Intel® Celeron™ J1900 / J3455 / J6412 | Intel® Celeron™ J1900 / J3455 / J6412 | Intel® Celeron™ J1900 / J3455 / J6412 | ||||
Intel® Core™ i3 / i5 / i7 | Intel® Core™ i3 / i5 / i7 | Intel® Core™ i3 / i5 / i7 | Intel® Core™ i3 / i5 / i7 | Intel® Core™ i3 / i5 / i7 | Intel® Core™ i3 / i5 / i7 | Intel® Core™ i3 / i5 / i7 | Intel® Core™ i3 / i5 / i7 | |||
Intel Atom® x6413E | Intel Atom® x6413E | Intel Atom® x6413E | Intel Atom® x6413E | Intel Atom® x6413E | Intel Atom® x6413E | Intel Atom® x6413E | ||||
Memoria | 2Gb ampliable a 8 / 16 / 32Gb | 2Gb ampliable a 8 / 16 / 32Gb | 2Gb ampliable a 8 / 16 / 32Gb | 2Gb ampliable a 8 / 16 / 32Gb | 2Gb ampliable a 8 / 16 / 32Gb | 2Gb ampliable a 8 / 16 / 32Gb | 2Gb ampliable a 8 / 16 / 32Gb | 2Gb ampliable a 8 / 16 / 32Gb | 2Gb ampliable a 8 / 16 / 32Gb | |
2Gb ampliable a 8 / 16 / 32Gb / 64Gb | 2Gb ampliable a 8 / 16 / 32Gb / 64Gb | 2Gb ampliable a 8 / 16 / 32Gb / 64Gb | 2Gb ampliable a 8 / 16 / 32Gb / 64Gb | 2Gb ampliable a 8 / 16 / 32Gb / 64Gb | 2Gb ampliable a 8 / 16 / 32Gb / 64Gb | 2Gb ampliable a 8 / 16 / 32Gb / 64Gb | ||||
Disco Duro | 60/120/240Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA. | 60/120/240Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA. | 60/120/240Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA. | 60/120/240Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA. | 60/120/240Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA. | 60/120/240Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA. | 60/120/240Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA. | 60/120/240Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA. | ||
60/120/240/480Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA. | 60/120/240/480Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA. | 60/120/240/480Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA. | 60/120/240/480Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA. | 60/120/240/480Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA. | 60/120/240/480Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA. | 60/120/240/480Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA. | 60/120/240/480Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA. | 60/120/240/480Gb SSD. 500Gb/1Tb SATA. | ||
120/240/480Gb SSD M.2 NVMe. 500Gb/1Tb SATA. | 120/240/480Gb SSD M.2 NVMe. 500Gb/1Tb SATA. | 120/240/480Gb SSD M.2 NVMe. 500Gb/1Tb SATA. | 120/240/480Gb SSD M.2 NVMe. 500Gb/1Tb SATA. | 120/240/480Gb SSD M.2 NVMe. 500Gb/1Tb SATA. | 120/240/480Gb SSD M.2 NVMe. 500Gb/1Tb SATA. | 120/240/480Gb SSD M.2 NVMe. 500Gb/1Tb SATA. | ||||
Puertos USB | 2 / 4 USB 3.0 | 2 / 4 USB 3.0 | 2 / 4 USB 3.0 | 2 / 4 USB 3.0 | 2 / 4 USB 3.0 | 2 / 4 USB 3.0 | 2 / 4 USB 3.0 | 2 / 4 USB 3.0 | 2 / 4 USB 3.0 | |
3 / 4 USB 3.0 | 3 / 4 USB 3.0 | 3 / 4 USB 3.0 | 3 / 4 USB 3.0 | 3 / 4 USB 3.0 | 3 / 4 USB 3.0 | 3 / 4 USB 3.0 | ||||
Puertos Série | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 | ||
Red | 1 / 2 Giga Ethernet | 1 / 2 Giga Ethernet | 1 / 2 Giga Ethernet | 1 / 2 Giga Ethernet | 1 / 2 Giga Ethernet | 1 / 2 Giga Ethernet | 1 / 2 Giga Ethernet | 1 / 2 Giga Ethernet | 1 / 2 Giga Ethernet | |
10,4" | 12,1" | 15" | 15,6" | 18,5" | 19" | 21,5" | 23,8" | 42" | 46" |
Un Panel PC Closed Frame Metal es un equipo que se caracteriza por su diseño con marco cerrado. Estos dispositivos ofrecen una solución integrada y elegante para aplicaciones que requieren una interfaz de usuario interactiva y un rendimiento computacional confiable. Su diseño compacto los hace ideales para su uso en aplicaciones industriales, de automatización, señalización digital y muchas otras. El Panel PC Closed Frame Metal destaca por su rendimiento con bajo consumo, con una pantalla táctil resistente y con tecnología resistiva o capacitiva multitáctil. Disponible entre 10 y 46 pulgadas. Con una amplia selección de CPUs, memorias RAM y unidades de disco duro. Viene acompañada de todas las opciomes de conectividad como USB, Puertos Serie y Ethernet. Es una opción ideal para aquellos que no quieren panelar su Panel PC para disponer de una estación de trabajo flexible gracias a poder instalarlo en soporte. Muchos clientes también requieren de un Panel PC Closed Frame Metal para las máquinas que no incoporan internamente el PC, de esta manera, integras el uso de la máquina y el ordenador mucho más cómodamente.