IRTMCF238S2NGA
Monitor Industrial Close Frame de Aluminio
Fabricado en Aluminio.
Sensor táctil Capacitivo Proyectado multitáctil (PCAP).
Detalles
- -
- Pantalla No Táctil de 23,8"
- Aluminio
- Fabricado en España
- Diseño compacto
Fabricado en Aluminio.
Sensor táctil Capacitivo Proyectado multitáctil (PCAP).
| Pantalla | |
|---|---|
| Tecnología táctil | Protección Frontal de Cristal 2mm (Sin Sensor Táctil) |
| Pulgadas | 23,8" |
| Formato | 16:9 |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Backlight | LED |
| Brillo | 450 cd/m2 |
| Ratio contraste | 1000:1 |
| Angulo de visión | 178/178 |
| LED Life Time | 50.000 h |
| Sistema | |
|---|---|
| CPU | - |
| Memoria | - |
| Disco Duro | - |
| Gráfica | - |
| Chipset | - |
| OS | - |
| Entrada / Salida | |
|---|---|
| Puertos USB | 1 x USB (Controladora Táctil) |
| Puertos Série | - |
| Red | - |
| Video | 1 x HDMI |
| Audio | - |
| Expansión | - |
| Mecanica | |
|---|---|
| Dimensiones | 585 x 354 x 55 mm |
| Peso | 10 kg |
| Montaje | VESA 100 x 100 y 200 x 200 |
| Panel cut | - |
| Opciones | |
|---|---|
| Pantalla | Alta luminosidad para exteriores |
| USB | Opcional |
| Puertos Serie | - |
| Módem | - |
| Módulo wifi | - |
| Slot PCIe | - |
| Otros | - |
| Protección / Condiciones Ambientales | |
|---|---|
| IP & Material | Frontal de Aluminio |
| º C Operacion | 0º a 60º C |
| º C Almacenaje | -10º a 70º C |
| Humedad (sin condensación) | 0% - 95% |
| Alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 12Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc) |
| Vdc opcional | 12-36Vdc |