IRTMCF270SCNGA
Monitor Industrial Close Frame de Aluminio
Fabricado en Aluminio.
Sensor táctil Capacitivo Proyectado multitáctil (PCAP).
Detalles
- -
- Pantalla Multipunto Capacitiva Proyectada (PCAP) de 27”
- Aluminio
- Fabricado en España
- Diseño compacto
Fabricado en Aluminio.
Sensor táctil Capacitivo Proyectado multitáctil (PCAP).
| Pantalla | |
|---|---|
| Tecnología táctil | Capacitivo Proyectado Multipunto (PCAP) |
| Pulgadas | 27" |
| Formato | 16:9 |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Backlight | LED |
| Brillo | 350 cd/m2 |
| Ratio contraste | 3000:1 |
| Angulo de visión | 178/178 |
| LED Life Time | 30.000 h |
| Sistema | |
|---|---|
| CPU | - |
| Memoria | - |
| Disco Duro | - |
| Gráfica | - |
| Chipset | - |
| OS | - |
| Entrada / Salida | |
|---|---|
| Puertos USB | 1 x USB (Controladora Táctil) |
| Puertos Série | - |
| Red | - |
| Video | 1 x HDMI |
| Audio | - |
| Expansión | - |
| Mecanica | |
|---|---|
| Dimensiones | 657 x 396 x 65 mm |
| Peso | 12 kg |
| Montaje | VESA 200 x 200 |
| Panel cut | - |
| Opciones | |
|---|---|
| Pantalla | Alta luminosidad para exteriores |
| USB | Opcional |
| Puertos Serie | - |
| Módem | - |
| Módulo wifi | - |
| Slot PCIe | - |
| Otros | - |
| Protección / Condiciones Ambientales | |
|---|---|
| IP & Material | Frontal de Aluminio |
| º C Operacion | 0º a 60º C |
| º C Almacenaje | -10º a 70º C |
| Humedad (sin condensación) | 0% - 95% |
| Alimentación | |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 12Vdc (F.A. Externa 110-220Vac/12Vdc) |
| Vdc opcional | 12-36Vdc |